| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
    
     | 1 | 110495210200079 | 张成明 | 086000 | 51 | 40 | 106 | 108 | 305 | 
    
     | 2 | 110495210200059 | 李晓滟 | 086000 | 58 | 55 | 125 | 66 | 304 | 
    
     | 3 | 110495210200085 | 郑寒池 | 086000 | 57 | 65 | 122 | 53 | 297 | 
    
     | 4 | 110495210200042 | 陈泽宇 | 086000 | 57 | 51 | 102 | 94 | 304 | 
    
     | 5 | 110495210200078 | 曾梓烨 | 086000 | 58 | 52 | 90 | 102 | 302 | 
    
     | 6 | 110495210200037 | 曹文斌 | 086000 | 57 | 37 | 96 | 111 | 301 | 
    
     | 7 | 110495210200083 | 赵佳佳 | 086000 | 51 | 54 | 106 | 88 | 299 | 
    
     | 8 | 110495210200038 | 陈歆妍 | 086000 | 66 | 75 | 99 | 58 | 298 | 
    
     | 9 | 110495210200073 | 徐振笑 | 086000 | 62 | 49 | 112 | 74 | 297 | 
    
     | 10 | 110495210200039 | 陈艳宁 | 086000 | 52 | 38 | 99 | 102 | 291 | 
    
     | 11 | 110495210200057 | 李令 | 086000 | 53 | 41 | 85 | 100 | 279 | 
    
     | 12 | 110495210200089 | 朱文静 | 086000 | 59 | 68 | 84 | 59 | 270 | 
    
     | 13 | 110495210200123 | 王一笑 | 095131 | 60 | 71 | 125 | 132 | 388 | 
    
     | 14 | 110495210200148 | 邢杨慧 | 095131 | 69 | 67 | 126 | 118 | 380 | 
    
     | 15 | 110495210200105 | 陈信 | 095131 | 57 | 45 | 126 | 124 | 352 | 
    
     | 16 | 110495210200150 | 丁卿 | 095131 | 60 | 48 | 118 | 125 | 351 | 
    
     | 17 | 110495210200117 | 穆家浩 | 095131 | 60 | 63 | 116 | 99 | 338 | 
    
     | 18 | 110495210200106 | 陈雨婷 | 095131 | 61 | 35 | 119 | 119 | 334 | 
    
     | 19 | 110495210200111 | 蒋怡敏 | 095131 | 53 | 35 | 125 | 120 | 333 | 
    
     | 20 | 110495210200168 | 赵世桐 | 095131 | 56 | 35 | 112 | 127 | 330 | 
    
     | 21 | 110495210200107 | 丁垚 | 095131 | 56 | 48 | 108 | 107 | 319 | 
    
     | 22 | 110495210200132 | 杨阳 | 095131 | 61 | 57 | 108 | 82 | 308 | 
    
     | 23 | 110495210200137 | 郑春磊 | 095131 | 56 | 39 | 100 | 113 | 308 | 
    
     | 24 | 110495210200158 | 赵旺 | 095131 | 59 | 50 | 99 | 91 | 299 | 
    
     | 25 | 110495210200172 | 刘乐勋 | 095131 | 48 | 45 | 106 | 97 | 296 | 
    
     | 26 | 110495210200109 | 逢凯 | 095131 | 55 | 43 | 100 | 94 | 292 | 
    
     | 27 | 110495210200134 | 臧仪 | 095131 | 51 | 51 | 80 | 108 | 290 | 
    
     | 28 | 110495210200114 | 李娜娜 | 095131 | 60 | 40 | 91 | 93 | 284 | 
    
     | 29 | 110495210200120 | 苏晟阳 | 095131 | 51 | 50 | 93 | 90 | 284 | 
    
     | 30 | 110495210200100 | 周龙龙 | 095131 | 58 | 38 | 91 | 88 | 275 | 
    
     | 31 | 110495210200145 | 金王淇 | 095131 | 50 | 36 | 91 | 97 | 274 | 
    
     | 32 | 110495210200115 | 梁梦歌 | 095131 | 63 | 33 | 82 | 92 | 270 | 
    
     | 33 | 110495210200128 | 杨佳瑞 | 095131 | 51 | 34 | 98 | 87 | 270 | 
    
     | 34 | 110495210200142 | 梁嘉琦 | 095131 | 59 | 46 | 92 | 62 | 259 | 
    
     | 35 | 110495210200119 | 任源璐 | 095131 | 54 | 35 | 80 | 85 | 254 | 
    
     | 36 | 110495210200151 | 潘文杰 | 095131 | 57 | 33 | 91 | 73 | 254 | 
    
     | 37 | 110495210200143 | 宋厚民 | 095131 | 59 | 64 | 74 | 56 | 253 | 
    
     | 38 | 110495210200175 | 申亚春 | 095135 | 62 | 63 | 119 | 118 | 362 | 
    
     | 39 | 110495210200211 | 夏鑫俏 | 095135 | 52 | 63 | 115 | 104 | 334 | 
    
     | 40 | 110495210200184 | 蔡紫怡 | 095135 | 59 | 58 | 106 | 103 | 326 | 
    
     | 41 | 110495210200229 | 李雪晴 | 095135 | 67 | 75 | 95 | 82 | 319 | 
    
     | 42 | 110495210200231 | 张芹熙 | 095135 | 59 | 42 | 131 | 86 | 318 | 
    
     | 43 | 110495210200187 | 陈莹莹 | 095135 | 61 | 61 | 107 | 85 | 314 | 
    
     | 44 | 110495210200181 | 吴梓敬 | 095135 | 58 | 51 | 108 | 94 | 311 | 
    
     | 45 | 110495210200190 | 蒋宇 | 095135 | 60 | 63 | 100 | 88 | 311 | 
    
     | 46 | 110495210200183 | 拾佳乐 | 095135 | 61 | 64 | 100 | 83 | 308 | 
    
     | 47 | 110495210200196 | 刘幸远 | 095135 | 62 | 38 | 108 | 94 | 302 | 
    
     | 48 | 110495210200176 | 孙晓玲 | 095135 | 54 | 59 | 98 | 88 | 299 | 
    
     | 49 | 110495210200194 | 李思茹 | 095135 | 57 | 55 | 101 | 84 | 297 | 
    
     | 50 | 110495210200207 | 王秦 | 095135 | 60 | 46 | 100 | 89 | 295 | 
    
     | 51 | 110495210200189 | 贺欢 | 095135 | 58 | 47 | 99 | 90 | 294 | 
    
     | 52 | 110495210200210 | 邬章欣 | 095135 | 57 | 33 | 113 | 91 | 294 | 
    
     | 53 | 110495210200174 | 刘东东 | 095135 | 58 | 44 | 107 | 82 | 291 | 
    
     | 54 | 110495210200215 | 赵杰 | 095135 | 58 | 41 | 102 | 89 | 290 | 
    
     | 55 | 110495210200173 | 孙羽彤 | 095135 | 62 | 42 | 104 | 80 | 288 | 
    
     | 56 | 110495210200198 | 刘子婷 | 095135 | 57 | 59 | 87 | 85 | 288 | 
    
     | 57 | 110495210200227 | 许艺佳 | 095135 | 62 | 36 | 98 | 91 | 287 | 
    
     | 58 | 110495210200179 | 李扬 | 095135 | 55 | 58 | 87 | 86 | 286 | 
    
     | 59 | 110495210200191 | 孔令振 | 095135 | 61 | 51 | 94 | 80 | 286 | 
    
     | 60 | 110495210200202 | 邵灿灿 | 095135 | 56 | 46 | 99 | 82 | 283 | 
    
     | 61 | 110495210200178 | 方辉 | 095135 | 50 | 48 | 94 | 90 | 282 | 
    
     | 62 | 110495210200188 | 郭杨 | 095135 | 58 | 56 | 90 | 78 | 282 | 
    
     | 63 | 110495210200233 | 李懿修 | 095135 | 59 | 54 | 89 | 80 | 282 | 
    
     | 64 | 110495210200182 | 吴子涵 | 095135 | 48 | 47 | 90 | 96 | 281 | 
    
     | 65 | 110495210200209 | 王舟一 | 095135 | 62 | 45 | 83 | 91 | 281 | 
    
     | 66 | 110495210200224 | 蔡珂瑶 | 095135 | 51 | 54 | 84 | 90 | 279 | 
    
     | 67 | 110495210200205 | 滕婧 | 095135 | 60 | 50 | 81 | 87 | 278 | 
    
     | 68 | 110495210200216 | 周津睿 | 095135 | 55 | 35 | 97 | 78 | 265 | 
    
     | 69 | 110495210200177 | 刘昊东 | 095135 | 52 | 40 | 91 | 64 | 247 | 
    
     | 70 | 110495210200204 | 史睿晗 | 095135 | 58 | 44 | 81 | 63 | 246 | 
   
  
  
  
 
 
    
        上一条:生命科学与食品工程学院2025年硕士研究生调剂公告
        
下一条:生命科学与食品工程学院2025年研究生一志愿复试公告